2021年注册会计师报名费用如下:
报名费标准按照各省、自治区、直辖市价格主管部门、财政部门制定的相关规定执行。
交费时间为6月15-30日(8:00—20:00)。交费手续完成后,所报考科目及相关信息不能更改,报名费不予退还。
各省注册会计师报名费用汇总
各省注册会计师报名费标准按照各省、自治区、直辖市价格主管部门、财政部门制定的相关规定执行
| 省份 | 2021年注册会计师考试报名费用 |
| 北京 | 北京地区专业阶段考试报名费每科60元;综合阶段考试科目报名费(试卷一、试卷二)120元。 |
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元。 |
| 重庆 | 每科60元/科 |
| 天津 | 每科60元/科;综合阶段按两科算。 |
| 山东 | 报名费标准为每科次75元;综合阶段考试按两科计。 |
| 江苏 | 考试报名费标准为每科次92元。 |
| 安徽 | 每人每科80元 |
| 浙江 | 专业阶段考试每人每科92元;综合阶段考试每人166元。 |
| 福建 | 费用核定中:专业阶段不高于75元/科,综合阶段不高于120元/人 |
| 广东 | 报名费标准会计85/科(其它科目65/科),综合阶段报名费170元 |
| 广西 | 专业阶段考试每人每科次90元,综合阶段考试每人每科次180元(试卷一、试卷二) |
| 海南 | 每人每科90元(综合阶段按两科收费) |
| 湖北 | 专业阶段考试为每科80元;综合阶段考试为120元。 |
| 湖南 | 专业阶段考试每科报名费70元,综合阶段考试报名费164元。 |
| 河南 | 每人每科次82元。 |
| 江西 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元。 |
| 河北 | 专业阶段:报名费95元/科;综合阶段报名费180元/科。 |
| 山西 | 专业阶段:80元(10元考务费+70元考试费)/科,综合阶段180元/人 |
| 宁夏 | 每科75元 |
| 新疆 | 报名费每人15元,考务费每人每科目40元 |
| 青海 | 每科62元 |
| 陕西 | 报名费为每科60元,综合阶段考试为两科 |
| 甘肃 | 专业阶段报名费90元/科次;综合阶段报名费180元(含综合试卷一和试卷二两科考试收费)。 |
| 四川 | 专业阶段考试每科收取报名费60元,综合阶段考试收取报名费120元。 |
| 云南 | 专业阶段考试每科100元,综合阶段考试200元(试卷一、二各100元)。 |
| 贵州 | 每科收取90元。 |
| 辽宁 | 专业阶段考试报名费为75元/科,综合阶段考试报名费为150元。 |
| 吉林 | 每人每科75元。综合阶段考试的职业能力综合测试试卷一、试卷二分别各按一科收费。 |
| 内蒙古 | 专业阶段考试95元/科;综合阶段分试卷一、试卷二两科,95元/科。 |
| 黑龙江 | 专业阶段考试65元/科,综合阶段考试130元。 |
| 西藏 | 专业阶段每科160元。综合阶段按一科收费。 |
港澳台及外国人参加注会考试收费标准
在香港、澳门参加考试的,报名费标准为专业阶段考试每科1000元港币,综合阶段考试2000元港币。
欧洲考区注会考试收费标准
专业阶段考试报名费标准为每科150欧元,综合阶段考试报名费标准为300欧元。报名人员可下载交费确认表作为已交费依据,中注协不另外提供发票。
——来源:2020年全国各省注册会计师全国统一考试报名简章